Gratuito por 15 días
15 días para explorar el sistema completo con todos los módulos activos (incluye Restaurantes y Taller).
15 días sin tarjeta de crédito
Capacidades
Tipos de producto
Restaurantes, bares y cafeterías
Talleres mecánicos y automotrices
Ventas y canales
Inventario y logística
Finanzas y facturación
| 15 días Prueba gratis Gratis sin tarjeta | Básico $20/mes Ahorras $120 Total $480 | Más popular Pro $28/mes Ahorras $168 Total $672 | Recomendado Premium $40/mes Ahorras $240 Total $960 | |
|---|---|---|---|---|
Capacidades | ||||
| Productos en catálogo | 30 | 950 | 2000 | ∞ |
| Ventas / pedidos por mes | 30 | 950 | 2000 | ∞ |
| Usuarios (admin + empleados) | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Categorías (incl. subcategorías) | 15 | 20 | 50 | ∞ |
| Proveedores | 15 | 20 | 100 | ∞ |
| Bodegas / almacenes | 1 principal | 1 principal | Hasta 2 | Hasta 4 |
| Sucursales | Hasta 1 | |||
| Almacenamiento | 0.25 GB | 0.5 GB | 2 GB | 3 GB |
| Facturación masiva por lotes | 25 fact. / 1 lote/mes | 100 fact. / 1 lote/mes | 300 fact. / 1 lote/mes | |
Tipos de producto | ||||
| Productos de venta | ||||
| Servicios + citas | ||||
| Alquileres | ||||
Restaurantes, bares y cafeterías | ||||
| Módulo Restaurante | ||||
| Mesas activas | Hasta 15 | Hasta 25 | Hasta 100 | |
| Kitchen Display System (KDS) | ||||
| Cuenta unida o dividida | ||||
| Toma de orden desde el celular | ||||
| Comandas por mes | Hasta 60 | Hasta 2000 | ∞ | |
Talleres mecánicos y automotrices | ||||
| Módulo Taller Mecánico | ||||
| Órdenes de trabajo por mes | Hasta 30 | Hasta 2000 | ∞ | |
| Ficha de vehículos por cliente | ||||
| Recepción con checklist y fotos | ||||
| Tablero de órdenes por estado | ||||
| Repuestos descontados del stock | ||||
| Mano de obra y horas trabajadas | ||||
| Cobro y factura desde la orden | ||||
Ventas y canales | ||||
| POS / Venta presencial | ||||
| Gestión de pedidos | ||||
| Cupones de descuento | ||||
| Tienda online pública | ||||
| Promociones y banners | ||||
| Zonas y tarifas de envío | ||||
| Reseñas de clientes | ||||
Inventario y logística | ||||
| Control de stock / Kardex | ||||
| Transferencias entre bodegas | ||||
| Órdenes de compra a proveedores | ||||
Finanzas y facturación | ||||
| Proformas y cotizaciones | ||||
| Cierres de caja y egresos | ||||
| Gestión de clientes | ||||
| Crédito y cuentas por cobrar | ||||
| Cuentas por pagar a proveedores | ||||
| Citas y calendario | ||||
| Análisis de utilidades | ||||
| Facturación electrónica SRI | ||||
Al terminar la prueba, elige el plan que mejor te convenga desde tu panel de administración.